AI video generator
Turn a sentence or a photo into a clip with sound. Kling, Veo, Seedance, Wan and other video models side by side, each priced per second, so you see the cost before you press Generate.

Wan 3.0

MiniMax H3

Seedance 2.5

Kling 3.0

Veo 3.1 (Quality)

Gemini Omni 1.1

MiniMax H3 Max

Wan 3.0 Video Prime

FLUX 3 Video

Seedance 2.5 Eco

Grok Imagine Video 1.5

HappyHorse 1.1

Kling 3.0 Turbo

Seedance 2.0 Mini

Seedance 2.0 Mini Eco

Gemini Omni

HappyHorse 1.0

Wan 2.7 Video

Kling 3.0 Motion Control

PixVerse V6

Veo 3.1 Lite

Grok Imagine 1.0 Video

Seedance 2.0

Seedance 2.0 Eco

Seedance 2.0 Fast

Vidu Q3 Pro

Vidu Q3 Turbo

Kling 2.6 Motion Control

Veo 3.1 Fast

Music Video 1.0
Prices side by side
Prices without taxes, charged to your prepaid USD balance.
- Lowest rate here: Grok Imagine 1.0 Video - $0.0299 / s
- Longest single clip: 30 s: Wan 3.0, Seedance 2.5, Wan 3.0 Video Prime and 2 more
- 4K: 10 models: Wan 3.0, Kling 3.0, Veo 3.1 (Quality) and 7 more
Sort by clicking a column. Compare only prices with the same unit. Generation times are not collected yet; a dash means the model has no published length limit.
| Wan 3.0 | from $0.0777 / s | No data yet | 30 s |
| MiniMax H3 | from $0.161 / s | No data yet | 15 s |
| Seedance 2.5 | from $0.261 / s | No data yet | 30 s |
| Kling 3.0 | from $0.0963 / s | No data yet | 15 s |
| Veo 3.1 (Quality) | from $2.53 / video | No data yet | 8 s |
| Gemini Omni 1.1 | from $1.02 / video | No data yet | 10 s |
| MiniMax H3 Max | from $0.104 / s | No data yet | 15 s |
| Wan 3.0 Video Prime | from $0.124 / s | No data yet | 30 s |
| FLUX 3 Video | from $0.344 / s | No data yet | 20 s |
| Seedance 2.5 Eco | from $0.44 / s | No data yet | 30 s |
| Grok Imagine Video 1.5 | from $0.088 / s | No data yet | 15 s |
| HappyHorse 1.1 | from $0.399 / s | No data yet | 15 s |
| Kling 3.0 Turbo | from $0.277 / s | No data yet | 15 s |
| Seedance 2.0 Mini | from $0.0784 / s | No data yet | 15 s |
| Seedance 2.0 Mini Eco | from $0.0789 / s | No data yet | 15 s |
| Gemini Omni | from $1.45 / video | No data yet | 10 s |
| HappyHorse 1.0 | from $0.322 / s | No data yet | 15 s |
| Wan 2.7 Video | from $0.161 / s | No data yet | 15 s |
| Kling 3.0 Motion Control | $0.249 / s | No data yet | - |
| PixVerse V6 | from $0.0405 / s | No data yet | 15 s |
| Veo 3.1 Lite | from $0.177 / video | No data yet | - |
| Grok Imagine 1.0 Video | from $0.0299 / s | No data yet | 30 s |
| Seedance 2.0 | from $0.157 / s | No data yet | 15 s |
| Seedance 2.0 Eco | from $0.248 / s | No data yet | 15 s |
| Seedance 2.0 Fast | from $0.124 / s | No data yet | 15 s |
| Vidu Q3 Pro | from $0.142 / s | No data yet | 16 s |
| Vidu Q3 Turbo | from $0.081 / s | No data yet | 16 s |
| Kling 2.6 Motion Control | $0.138 / s | No data yet | - |
| Veo 3.1 Fast | from $0.354 / video | No data yet | 8 s |
| Music Video 1.0 | from $0.11 / s | No data yet | - |
Guides

videoScary AI Video Prompts for Halloween That Actually Unsettle
Ten Halloween AI video prompts built on atmosphere, not monsters, with a model for each shot, rules against horror slop, a poster prompt and short costs.
2026-10-22 · 6 min
videoMake a Character Dance With AI - Kling Motion Control Guide
Put your own dance moves on a character from a single photo with Kling Motion Control 3.0 or 2.6: how to film, clip limits, per-second cost, Studio and API.
2026-10-22 · 8 min
videoMusic Video With AI - Two Workflows for Your Track
How to build an AI music video for your song, either in one pass with Music Video 1.0 or from separate Seedance and Kling shots cut to the beat, with costs.
2026-10-22 · 9 min


















