Generator wideo AI
Z jednego zdania albo zdjęcia robisz klip z dźwiękiem. Kling, Veo, Seedance, Wan i inne modele wideo obok siebie, każdy z ceną za sekundę w złotówkach - koszt widzisz przed kliknięciem Generuj.

Wan 3.0

MiniMax H3

Seedance 2.5

Kling 3.0

Veo 3.1 (Quality)

Gemini Omni 1.1

MiniMax H3 Max

Wan 3.0 Video Prime

FLUX 3 Video

Seedance 2.5 Eco

Grok Imagine Video 1.5

HappyHorse 1.1

Kling 3.0 Turbo

Seedance 2.0 Mini

Seedance 2.0 Mini Eco

Gemini Omni

HappyHorse 1.0

Wan 2.7 Video

Kling 3.0 Motion Control

PixVerse V6

Veo 3.1 Lite

Grok Imagine 1.0 Video

Seedance 2.0

Seedance 2.0 Eco

Seedance 2.0 Fast

Vidu Q3 Pro

Vidu Q3 Turbo

Kling 2.6 Motion Control

Veo 3.1 Fast

Music Video 1.0
Stawki obok siebie
Kwoty brutto (VAT 23%). Płacisz z salda w złotówkach, fakturę zaznaczasz przy doładowaniu.
- Najniższa stawka tutaj: Grok Imagine 1.0 Video - 0,173 zł / s
- Najdłuższe ujęcie: 30 s: Wan 3.0, Seedance 2.5, Wan 3.0 Video Prime i 2 inne
- 4K: 10 modeli: Wan 3.0, Kling 3.0, Veo 3.1 (Quality) i 7 innych
Sortujesz klikiem w nagłówek. Zestawiaj tylko stawki z tą samą jednostką. Czasów generowania jeszcze nie zbieram; kreska = model nie ma podanego limitu długości.
| Wan 3.0 | od 0,448 zł / s | Jeszcze bez danych | 30 s |
| MiniMax H3 | od 0,928 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Seedance 2.5 | od 1,50 zł / s | Jeszcze bez danych | 30 s |
| Kling 3.0 | od 0,545 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Veo 3.1 (Quality) | od 14,59 zł / film | Jeszcze bez danych | 8 s |
| Gemini Omni 1.1 | od 5,86 zł / film | Jeszcze bez danych | 10 s |
| MiniMax H3 Max | od 0,603 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Wan 3.0 Video Prime | od 0,714 zł / s | Jeszcze bez danych | 30 s |
| FLUX 3 Video | od 1,98 zł / s | Jeszcze bez danych | 20 s |
| Seedance 2.5 Eco | od 2,54 zł / s | Jeszcze bez danych | 30 s |
| Grok Imagine Video 1.5 | od 0,507 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| HappyHorse 1.1 | od 2,30 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Kling 3.0 Turbo | od 1,60 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Seedance 2.0 Mini | od 0,452 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Seedance 2.0 Mini Eco | od 0,455 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Gemini Omni | od 8,37 zł / film | Jeszcze bez danych | 10 s |
| HappyHorse 1.0 | od 1,86 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Wan 2.7 Video | od 0,927 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Kling 3.0 Motion Control | 1,44 zł / s | Jeszcze bez danych | - |
| PixVerse V6 | od 0,233 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Veo 3.1 Lite | od 1,02 zł / film | Jeszcze bez danych | - |
| Grok Imagine 1.0 Video | od 0,173 zł / s | Jeszcze bez danych | 30 s |
| Seedance 2.0 | od 0,904 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Seedance 2.0 Eco | od 1,43 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Seedance 2.0 Fast | od 0,718 zł / s | Jeszcze bez danych | 15 s |
| Vidu Q3 Pro | od 0,817 zł / s | Jeszcze bez danych | 16 s |
| Vidu Q3 Turbo | od 0,467 zł / s | Jeszcze bez danych | 16 s |
| Kling 2.6 Motion Control | 0,797 zł / s | Jeszcze bez danych | - |
| Veo 3.1 Fast | od 2,04 zł / film | Jeszcze bez danych | 8 s |
| Music Video 1.0 | od 0,634 zł / s | Jeszcze bez danych | - |
Poradniki

wideoHiggsfield czy płatność za klip? Kling, Seedance i Veo w Kadrarisie bez kredytów
Szukasz alternatywy dla Higgsfield? Kling 3.0, Seedance 2.5, Veo 3.1 i Nano Banana Pro płatne za klip, saldo bez terminu, BLIK, faktura i jedno API.
2026-10-22 · 7 min
obrazyKrea AI a płatność za plik - jak przenieść obrazy i wideo do Kadrarisa
Alternatywa dla Krea AI z płatnością za plik: Nano Banana Pro, GPT Image 2.5, FLUX.2, Z-Image, Kling i Veo, saldo w zł bez terminu, API i faktura.
2026-10-22 · 7 min
obrazyZamiast tokenów Leonardo - grafiki i klipy AI płatne za sztukę w Kadrarisie
Alternatywa dla Leonardo AI bez planu tokenowego: Nano Banana Pro, GPT Image 2.5, Seedream, FLUX.2 i wideo Kling, cena w zł za obraz, BLIK i faktura VAT.
2026-10-22 · 7 min


















