Nowe modele AI według miesiąca premiery
Co producenci wypuścili ostatnio i co już odpalisz w Kadrarisie. Każdy model z tej listy działa w Studio i na tym samym kluczu API.
Najświeższy miesiąc: październik 2026 · z 3 miesięcy: wideo 4, obrazy 8, czat 7
Październik 2026
4 modele| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| FLUX 3 ImageSkładasz scenę z kilku zdjęć i ustawiasz, gdzie stoi produkt i napis, aż do 4K | Black Forest Labs | Obraz | od 0,577 zł / obraz |
| MAI Image 2.6Grafika jak ze studia fotograficznego w 1K lub 2K, a do tego poprawki zdjęć na bazie kilku referencji | Microsoft AI | Obraz | od 0,548 zł / obraz |
| Nano Banana 2.1Obrazy i edycja zdjęć od Google, gdzie 4K kosztuje dokładnie tyle samo co 1K | Obraz | 0,41 zł / obraz | |
| Claude Sonnet 5.5Sonnet na co dzień: kod, przeglądy i agenci z narzędziami, za niższą stawkę niż Sonnet 5 | Anthropic | Czat i kod | 10,26 zł / 51,32 zł · 1 mln tok. |
Wrzesień 2026
9 modeli| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5Szybkie grafiki i przeróbki zdjęć od OpenAI, także na podstawie kilkunastu zdjęć wzorcowych | OpenAI | Obraz | 0,293 zł / obraz |
| GPT Image 2.5 SunburstPiąta poprawka grafiki wygląda jak pierwsza: ta sama postać, produkt i układ przez całą serię | OpenAI | Obraz | 0,293 zł / obraz |
| Qwen Image 2.1Grafika z promptu pisanego po polsku i kompozycje złożone z maksymalnie dziesięciu zdjęć | Alibaba | Obraz | od 0,293 zł / obraz |
| Seedream 5.0 FlashObraz z tekstu albo z dziesięciu zdjęć, przy czym 2K kosztuje tyle samo co 1K | ByteDance | Obraz | 0,201 zł / obraz |
| Claude Opus 5.5Opus z września 2026 do zmian w dużych bazach kodu i agentów, którzy pracują godzinami bez Twojej pomocy | Anthropic | Czat i kod | 20,53 zł / 102,64 zł · 1 mln tok. |
| GPT-6 SolMocny GPT-6 do wymagającej pracy, gdy chcesz wiele razy poprawiać wynik bez płacenia stawek flagowca | OpenAI | Czat i kod | 11,73 zł / 58,65 zł · 1 mln tok. |
| Claude Fable 5.1Model, po który sięgasz, gdy tańsze Claude'y nie dają rady z problemem wymagającym godzin pracy agenta | Anthropic | Czat i kod | 51,32 zł / 256,61 zł · 1 mln tok. |
| GPT-6 AstraNajwyższa półka GPT-6 na research z dziesiątek źródeł, długą inżynierię i analizy, gdzie liczy się precyzja | OpenAI | Czat i kod | 58,65 zł / 293,27 zł · 1 mln tok. |
| GPT-6 LunaTania półka GPT-6 z oknem ponad miliona tokenów, do botów, tagowania i lekkich agentów | OpenAI | Czat i kod | 0,587 zł / 2,93 zł · 1 mln tok. |
Sierpień 2026
6 modeli| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0Półminutowy klip z dźwiękiem w jednym przebiegu, nawet w 4K i z kilkoma bohaterami z Twoich zdjęć | Alibaba | Wideo | od 0,449 zł / s |
| Gemini Omni 1.1Ten sam Gemini Omni, ale taniej na każdym progu i z dodatkowym 360p | Wideo | od 5,87 zł / film | |
| MiniMax H3 MaxKrótkie ujęcia 5-15 s z opisu albo z dwóch kadrów, w jakości w sam raz na telefon | MiniMax | Wideo | od 0,604 zł / s |
| Wan 3.0 Video PrimeTen sam Wan 3.0, ale ustawiony na szybsze oddanie zadania, gdy klient czeka na podgląd | Alibaba | Wideo | od 0,716 zł / s |
| Grok Imagine Image 2.0Model, który robi dokładnie to, co napiszesz - bez dopisywania własnych pomysłów do promptu | xAI | Obraz | 0,264 zł / obraz |
| DeepSeek V4 ProNajwiększy DeepSeek z otwartymi wagami, do agentów na produkcji i bardzo długich odpowiedzi | DeepSeek | Czat i kod | 2,93 zł / 6,60 zł · 1 mln tok. |
Lipiec 2026
12 modeli| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3Klip w 2K ze ścieżką stereo i postacią, która wygląda i brzmi tak samo w każdym ujęciu | MiniMax | Wideo | od 0,929 zł / s |
| Seedance 2.5Półminutowa scena w jednym zadaniu, z dźwiękiem i bohaterem zbudowanym z wielu zdjęć | ByteDance | Wideo | od 1,51 zł / s |
| FLUX 3 VideoStoryboard zamieniony w jedno ujęcie z dźwiękiem, albo dalszy ciąg klipu, który już masz | Black Forest Labs | Wideo | od 1,99 zł / s |
| Seedance 2.5 EcoSeedance 2.5 w niższej stawce do długich klipów, gdy wynik może poczekać kilka minut dłużej | ByteDance | Wideo | od 2,54 zł / s |
| Seedream 5.0 ProTopowy Seedream do grafik, w których tytuł i data muszą być częścią obrazu | ByteDance | Obraz | od 0,459 zł / obraz |
| Qwen Image 3.0Makieta gazety, storyboard albo infografika z kilkoma sekcjami w jednym obrazie, 2K bez dopłaty | Alibaba | Obraz | od 0,338 zł / obraz |
| Qwen Image 3.0 ProGrafiki gęsto wypełnione tekstem: menu, gazetka, karta pracy, storyboard z opisami | Alibaba | Obraz | od 0,503 zł / obraz |
| Gemini 3.6 FlashOszczędny Gemini do pytań o długie dokumenty i kodu, gdy wystarczy zwięzła odpowiedź | Czat i kod | 4,29 zł / 21,45 zł · 1 mln tok. | |
| GPT-5.6 LunaNajtańsza i najszybsza półka GPT-5.6 na masowe etykietowanie, ekstrakcję i pierwszą linię czatu | OpenAI | Czat i kod | 1,17 zł / 7,04 zł · 1 mln tok. |
| GPT-5.6 SolGórna półka serii GPT-5.6 do trudnego wnioskowania i wieloetapowej pracy z kodem w terminalu | OpenAI | Czat i kod | 23,46 zł / 117,31 zł · 1 mln tok. |
| GPT-5.6 TerraŚrodek serii GPT-5.6: rozsądny model domyślny do kodu, asystentów i agentów, zanim sięgniesz po Sola | OpenAI | Czat i kod | 11,73 zł / 70,38 zł · 1 mln tok. |
| Kimi K3Otwarty model Moonshot AI z 2,8 bln parametrów na długie sesje inżynierskie w dużych repozytoriach | Moonshot AI | Czat i kod | 18,33 zł / 91,65 zł · 1 mln tok. |
Czerwiec 2026
8 modeli| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video 1.5Jedno zdjęcie zamienione w klip, w którym coś się dzieje i coś słychać: głos, muzyka, otoczenie | xAI | Wideo | od 0,508 zł / s |
| HappyHorse 1.1Postacie i rekwizyty z osobnych zdjęć w jednej scenie, z jasnym wskazaniem, kto jest kim | Alibaba | Wideo | od 2,31 zł / s |
| Kling 3.0 TurboSzybkie klipy bez dźwięku na przebitki, animacje zdjęć i próby, zanim zrobisz ujęcie z dialogiem | Kuaishou | Wideo | od 1,60 zł / s |
| Seedance 2.0 MiniBudżetowy Seedance do cichych klipów 480p i 720p, pod które podkładasz własną muzykę | ByteDance | Wideo | od 0,453 zł / s |
| Seedance 2.0 Mini EcoNajoszczędniejszy sposób na klip 1080p z dźwiękiem z rodziny Seedance 2.0 | ByteDance | Wideo | od 0,456 zł / s |
| Nano Banana 2 LiteNajszybszy wariant Nano Banana do setek grafik i prostych poprawek zdjęć | Obraz | 0,22 zł / obraz | |
| Claude Sonnet 5Najbardziej agentowy Sonnet z czerwca 2026: sam układa plan, obsługuje terminal i przeglądarkę | Anthropic | Czat i kod | 17,60 zł / 87,98 zł · 1 mln tok. |
| GLM-5.2Otwarty model Z.ai, który najpierw rozpisuje plan, a potem etapami wdraża zmiany w wielu plikach | Z.ai | Czat i kod | 6,60 zł / 22,00 zł · 1 mln tok. |
Maj 2026
3 modele| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Gemini OmniFilm z czegokolwiek masz pod ręką: opisu, zdjęcia, trzech obrazów albo własnego nagrania | Wideo | od 8,39 zł / film | |
| Claude Opus 4.8Sprawdzony Opus z maja 2026, przy którym zostajesz, gdy Twoje prompty i testy są już pod niego ustawione | Anthropic | Czat i kod | 20,53 zł / 102,64 zł · 1 mln tok. |
| MiniMax M3Agent kodujący, który czyta milion tokenów i potrafi oddać naprawdę długą odpowiedź za niewielkie pieniądze | MiniMax | Czat i kod | 4,40 zł / 17,60 zł · 1 mln tok. |
Kwiecień 2026
6 modeli| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0Nagranie z telefonu przerobione na animację albo inny styl, plus klipy z tekstu i zdjęć | Alibaba | Wideo | od 1,86 zł / s |
| Wan 2.7 VideoPostać ze zdjęcia rusza się w rytm Twojego nagrania, a gotowy klip poprawisz jednym poleceniem | Alibaba | Wideo | od 0,928 zł / s |
| GPT Image 2Kadr dokładnie w formacie, którego potrzebujesz: od wąskiego paska 3:1 po panoramę 21:9, aż do 4K | OpenAI | Obraz | od 0,367 zł / obraz |
| Wan 2.7 ImagePowtarzalne grafiki i edycja zdjęć z dziewięciu referencji, z pełną kontrolą przez seed | Alibaba | Obraz | 0,359 zł / obraz |
| Wan 2.7 Image ProGrafika w 4K prosto z tekstu, gdy plik idzie do druku albo na duży ekran | Alibaba | Obraz | 0,903 zł / obraz |
| DeepSeek V4 FlashTani model z otwartymi wagami do agentów i zadań masowych, gdy liczy się koszt tysięcy zapytań | DeepSeek | Czat i kod | 0,733 zł / 1,47 zł · 1 mln tok. |
Marzec 2026
4 modele| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Kling 3.0 Motion ControlNagrywasz taniec albo gest, a postać ze zdjęcia powtarza go ruch w ruch | Kuaishou | Wideo | 1,44 zł / s |
| PixVerse V6Klipy 1-15 s z tekstu, zdjęcia, pary kadrów albo nawet siedmiu połączonych referencji | PixVerse | Wideo | od 0,234 zł / s |
| Veo 3.1 LiteNajprostsze Veo od Google: sam opis, stały koszt i 8-sekundowy klip nawet w 4K | Wideo | od 1,02 zł / film | |
| Mureka V9Wpisujesz słowa i styl, dostajesz zaśpiewaną piosenkę z pełną aranżacją | Mureka | Audio | 0,88 zł / utwór |
Luty 2026
8 modeli| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Kling 3.0Postać, która mówi Twoją kwestię z ruchem ust zgranym z głosem, w klipie aż do 4K | Kuaishou | Wideo | od 0,546 zł / s |
| Grok Imagine 1.0 VideoPół minuty ruchu w jednym ujęciu, z samego opisu albo z kilku zdjęć | xAI | Wideo | od 0,173 zł / s |
| Seedance 2.0Klip z dźwiękiem od razu w pliku, z tekstu, zdjęć albo cudzego klipu jako wzoru, nawet w 4K | ByteDance | Wideo | od 0,905 zł / s |
| Seedance 2.0 EcoTen sam Seedance 2.0 w niższej stawce, gdy możesz poczekać na wynik dłużej | ByteDance | Wideo | od 1,43 zł / s |
| Seedance 2.0 FastPrzyspieszona wersja Seedance 2.0 pod codzienne rolki, gdzie 720p w zupełności wystarcza | ByteDance | Wideo | od 0,719 zł / s |
| Nano Banana 2Szybkie grafiki od Google w skrajnych formatach, nawet cztery warianty z jednego zapytania | Obraz | od 0,411 zł / obraz | |
| Qwen Image 2Grafiki z poukładanym tekstem: slajd, plakat, infografika albo kadr komiksu | Alibaba | Obraz | 0,452 zł / obraz |
| Seedream 5.0 LiteDo czterech obrazów w jednym stylu naraz, od razu w 2K albo 3K | ByteDance | Obraz | od 0,452 zł / obraz |
Styczeń 2026
3 modele| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Vidu Q3 ProUjęcie od 1 do 16 sekund z mową i efektami w cenie, w wersji o wyższej wierności obrazu | ShengShu | Wideo | od 0,818 zł / s |
| Vidu Q3 TurboTańsze i szybsze Vidu Q3 do szukania pomysłu, z dźwiękiem bez dopłaty | ShengShu | Wideo | od 0,468 zł / s |
| Grok ImagineObrazy xAI w 13 proporcjach, także wysokich pod ekran telefonu, z edycją jednego zdjęcia | xAI | Obraz | 0,144 zł / obraz |
Grudzień 2025
2 modele| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Kling 2.6 Motion ControlTwój taniec albo gest w wykonaniu maskotki czy bohatera ilustracji, za niższą stawkę - do prób i serii | Kuaishou | Wideo | 0,798 zł / s |
| FLUX.2 [max]Najwięcej detalu w rodzinie FLUX.2: grafiki do druku i kampanii w rozmiarze do 4 megapikseli | Black Forest Labs | Obraz | od 0,903 zł / obraz |
Listopad 2025
4 modele| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 [pro]Fotorealistyczne zdjęcia produktów z czytelnym napisem w kadrze, także ze sceną złożoną z kilku zdjęć | Black Forest Labs | Obraz | od 0,403 zł / obraz |
| Nano Banana ProNajmocniejszy Nano Banana do plakatów z czytelnym napisem i scen złożonych z wielu zdjęć | Obraz | od 0,411 zł / obraz | |
| FLUX.2 [flex]Stylizowane grafiki i kompozycje z kilku zdjęć wzorcowych, w 1K albo 2K | Black Forest Labs | Obraz | od 1,13 zł / obraz |
| Z-Image TurboSzybkie fotorealistyczne obrazy z krótkiego opisu, gdy grafik potrzebujesz setki | Alibaba | Obraz | 0,09 zł / obraz |
Październik 2025
3 modele| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 (Quality)Veo w wersji Quality do ujęć, w których liczy się światło, faktura i każdy detal kadru | Wideo | od 14,61 zł / film | |
| Veo 3.1 FastSzybsze Veo od Google: 8-sekundowe ujęcie w pionie albo poziomie, z tekstu lub z trzech zdjęć | Wideo | od 2,05 zł / film | |
| Claude Haiku 4.5Najmniejszy Claude w katalogu: odpowiada od ręki i dobrze znosi tysiące krótkich zapytań dziennie | Anthropic | Czat i kod | 7,33 zł / 36,66 zł · 1 mln tok. |
Sierpień 2025
1 model| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Nano BananaKlasyczny Nano Banana do prostych edycji zdjęć i kontynuacji serii zrobionych tym modelem | Obraz | 0,211 zł / obraz |
Maj 2025
3 modele| Model | Producent | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Kontext [max]Zmieniasz napis na banerze albo opakowaniu jednym zdaniem, a krój i reszta projektu zostają | Black Forest Labs | Obraz | 1,03 zł / obraz |
| FLUX.1 Kontext [pro]Opisujesz zmianę słowami, a postać na zdjęciu wygląda tak samo w kolejnych poprawkach | Black Forest Labs | Obraz | 0,516 zł / obraz |
| Imagen 4.0Z opisu prosto w obraz, bez referencji i ustawień, z którymi trzeba walczyć | Obraz | 0,675 zł / obraz |
Nowy model trafia tutaj, kiedy producent udostępni go programistom. Sprawdź koszt generacji.























