Cennik za efekt
Doładowujesz raz, wydajesz na dowolny model. Stawka jest za obraz, sekundę filmu, utwór albo 1 mln tokenów. Nieudana generacja to 0 zł.
Kwoty brutto (VAT 23%). Płacisz z salda w złotówkach, fakturę zaznaczasz przy doładowaniu. USD prices
Na ile starczy doładowanie
Wpisujesz własną kwotę od 40 zł, płacisz BLIK-iem albo kartą. Fakturę VAT zaznaczasz przy wpłacie. Saldo nie ma daty ważności.
Nie wiesz, od czego zacząć?
Koszty i czasy aktualizują się z cennika i ostatnich generacji. Model na wersję finalną wybrałem sam.
Wideo
Biorę go, gdy wynik idzie do ludzi - w moich testach dawał najlepsze ujęcia.
Na nim dopracujesz prompt, a gotowy przeniesiesz na mocniejszy model.
Czas z prawdziwych generacji, nie z folderu producenta.
Obrazy
Biorę go, gdy wynik idzie do ludzi - w moich testach dawał najlepsze ujęcia.
Na nim dopracujesz prompt, a gotowy przeniesiesz na mocniejszy model.
Czas z prawdziwych generacji, nie z folderu producenta.
Kalkulator kosztów
Kwoty zgodne z wyceną, którą Studio i API podają przed każdą generacją.
| Model | Razem |
|---|
Wideo
| Model | Producent | Jednostka | Cena |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | Alibaba | za sekundę | 480p 0,449 zł720p 0,898 zł1080p 1,80 zł2K 2,62 zł4K 3,01 złza sekundę |
| MiniMax H3 | MiniMax | za sekundę | 768p 0,929 zł2K 1,51 złza sekundę |
| Seedance 2.5 | ByteDance | za sekundę | 480p 1,51 zł720p 3,39 zł1080p 8,17 złza sekundę |
| Kling 3.0 | Kuaishou | za sekundę | 720p 0,546 zł1080p 0,702 zł4K 2,61 złza sekundę |
| Veo 3.1 (Quality) | za film | 720p 14,61 zł1080p 14,61 zł4K 21,92 złza film | |
| Gemini Omni 1.1 | za film | 360p 5,87 zł720p 5,87 zł1080p 5,87 zł4K 11,74 złza film | |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | za sekundę | 480p 0,604 zł768p 0,966 złza sekundę |
| Wan 3.0 Video Prime | Alibaba | za sekundę | 480p 0,716 zł720p 1,47 zł1080p 2,95 zł2K 3,27 zł4K 3,62 złza sekundę |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | za sekundę | 720p 1,99 zł1080p 3,39 złza sekundę |
| Seedance 2.5 Eco | ByteDance | za sekundę | 720p 2,54 zł1080p 4,40 złza sekundę |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | za sekundę | 480p 0,508 zł720p 1,02 złza sekundę |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | za sekundę | 720p 2,31 zł1080p 3,08 złza sekundę |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | za sekundę | 720p 1,60 zł1080p 2,00 złza sekundę |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | za sekundę | 480p 0,453 zł720p 0,977 złza sekundę |
| Seedance 2.0 Mini Eco | ByteDance | za sekundę | 720p 0,456 zł1080p 1,13 złza sekundę |
| Gemini Omni | za film | 720p 8,39 zł1080p 8,39 zł4K 16,77 złza film | |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | za sekundę | 720p 1,86 zł1080p 3,29 złza sekundę |
| Wan 2.7 Video | Alibaba | za sekundę | 720p 0,928 zł1080p 1,53 złza sekundę |
| Kling 3.0 Motion Control | Kuaishou | za sekundę | 1,44 złza sekundę |
| PixVerse V6 | PixVerse | za sekundę | 360p 0,234 zł540p 0,351 zł720p 0,468 zł1080p 0,935 złza sekundę |
| Veo 3.1 Lite | za film | 720p 1,02 zł1080p 1,02 zł4K 8,33 złza film | |
| Grok Imagine 1.0 Video | xAI | za sekundę | 480p 0,173 zł720p 0,305 złza sekundę |
| Seedance 2.0 | ByteDance | za sekundę | 480p 0,905 zł720p 1,95 zł1080p 4,86 zł4K 9,91 złza sekundę |
| Seedance 2.0 Eco | ByteDance | za sekundę | 720p 1,43 zł1080p 3,56 zł4K 7,27 złza sekundę |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | za sekundę | 480p 0,719 zł720p 1,53 złza sekundę |
| Vidu Q3 Pro | ShengShu | za sekundę | 540p 0,818 zł720p 1,75 zł1080p 1,87 złza sekundę |
| Vidu Q3 Turbo | ShengShu | za sekundę | 540p 0,468 zł720p 0,701 zł1080p 0,818 złza sekundę |
| Kling 2.6 Motion Control | Kuaishou | za sekundę | 0,798 złza sekundę |
| Veo 3.1 Fast | za film | 720p 2,05 zł1080p 2,05 zł4K 9,35 złza film | |
| Music Video 1.0 | Kadraris | za sekundę | 540p 0,635 zł720p 1,02 zł1080p 1,91 złza sekundę |
Obrazy
| Model | Producent | Jednostka | Cena |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | OpenAI | za obraz | 0,293 złza obraz |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | za obraz | 1K 0,459 zł2K 0,919 złza obraz |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | za obraz | 1K 0,403 zł2K 0,565 złza obraz |
| Nano Banana Pro | za obraz | 1K 0,411 zł2K 0,411 zł4K 0,44 złza obraz | |
| FLUX 3 Image | Black Forest Labs | za obraz | 768sq 0,577 zł1K 0,676 zł1.5K 0,985 zł2K 1,41 zł4K 8,54 złza obraz |
| MAI Image 2.6 | Microsoft AI | za obraz | 1K 0,548 zł2K 1,23 złza obraz |
| Nano Banana 2.1 | za obraz | 0,41 złza obraz | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | za obraz | 0,293 złza obraz |
| Qwen Image 2.1 | Alibaba | za obraz | 1K 0,293 zł2K 0,587 złza obraz |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance | za obraz | 0,201 złza obraz |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | za obraz | 0,264 złza obraz |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | za obraz | 1K 0,338 zł2K 0,338 złza obraz |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | za obraz | 1K 0,503 zł2K 1,01 złza obraz |
| Nano Banana 2 Lite | za obraz | 0,22 złza obraz | |
| GPT Image 2 | OpenAI | za obraz | 1K 0,367 zł2K 0,44 zł4K 0,88 złza obraz |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | za obraz | 0,359 złza obraz |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | za obraz | 0,903 złza obraz |
| Nano Banana 2 | za obraz | 0.5K 0,411 zł1K 0,411 zł2K 0,513 zł4K 0,66 złza obraz | |
| Qwen Image 2 | Alibaba | za obraz | 0,452 złza obraz |
| Seedream 5.0 Lite | ByteDance | za obraz | 2K 0,452 zł3K 0,452 złza obraz |
| Grok Imagine | xAI | za obraz | 0,144 złza obraz |
| FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | za obraz | 1MP 0,903 zł2MP 1,29 zł3MP 1,68 zł4MP 2,06 złza obraz |
| FLUX.2 [flex] | Black Forest Labs | za obraz | 1K 1,13 zł2K 1,94 złza obraz |
| Z-Image Turbo | Alibaba | za obraz | 0,09 złza obraz |
| Nano Banana | za obraz | 0,211 złza obraz | |
| FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | za obraz | 1,03 złza obraz |
| FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | za obraz | 0,516 złza obraz |
| Imagen 4.0 | za obraz | 0,675 złza obraz | |
| Z-Image Pro | Alibaba | za obraz | 0,293 złza obraz |
Muzyka i audio
| Model | Producent | Jednostka | Cena |
|---|---|---|---|
| Mureka V9 | Mureka | za utwór | 0,88 złza utwór |
| Multistem Splitter | Kadraris | za minutę | 8,80 złza minutę |
| Music Extractor | Kadraris | za minutę | 2,93 złza minutę |
| Vocal Remover | Kadraris | za minutę | 2,93 złza minutę |
| Voice Cleaner | Kadraris | za minutę | 2,93 złza minutę |
Czat i kod
| Model | Producent | Wejście / 1M | Wyjście / 1M |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 20,53 zł | 102,64 zł |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 11,73 zł | 58,65 zł |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 0,733 zł | 1,47 zł |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 10,26 zł | 51,32 zł |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 51,32 zł | 256,61 zł |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 58,65 zł | 293,27 zł |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 0,587 zł | 2,93 zł |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 2,93 zł | 6,60 zł |
| Gemini 3.6 Flash | 4,29 zł | 21,45 zł | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1,17 zł | 7,04 zł |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 23,46 zł | 117,31 zł |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 11,73 zł | 70,38 zł |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 18,33 zł | 91,65 zł |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 17,60 zł | 87,98 zł |
| GLM-5.2 | Z.ai | 6,60 zł | 22,00 zł |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 20,53 zł | 102,64 zł |
| MiniMax M3 | MiniMax | 4,40 zł | 17,60 zł |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 7,33 zł | 36,66 zł |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 11,73 zł | 70,38 zł |
Narzędzia
| Model | Producent | Jednostka | Cena |
|---|---|---|---|
| Enhance Video 1.0 | Kadraris | za sekundę | 720p 0,031 zł1080p 0,062 zł2K 0,124 zł4K 0,248 zł8K 0,992 złza sekundę |
| Topaz Video Upscaler | Topaz Labs | za sekundę | 0,645 złza sekundę |
Polecasz, dostajesz saldo
Przez 12 miesięcy dostajesz na saldo 20% tego, co polecone osoby wydadzą na wideo, obrazy i muzykę, oraz 5% wydatków na czat.
Jak działają poleceniaFaktury i rachunki
Fakturę VAT zamawiasz, zaznaczając pole przy doładowaniu - na firmę z NIP-em albo na siebie. Firma z UE z numerem VAT-UE dostaje odwrotne obciążenie.























