Policz koszt przed generowaniem: wideo, obraz, muzyka, czat
Wybierz model, ustaw parametry i liczbę generacji. Dostajesz dokładną kwotę za jedną generację i za całą serię.
Kwoty brutto (VAT 23%). Płacisz z salda w złotówkach, fakturę zaznaczasz przy doładowaniu.
Wideo: klipy 5 i 10 s w 720p
Kolejność według ceny klipu 5 s. Bez dźwięku, bez filmu na wejściu.
| Model | Rozdzielczość | Klip 5 s | Klip 10 s |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 720p | 1,02 zł (8 s) | 1,02 zł (8 s) |
| Grok Imagine 1.0 Video | 720p | 1,83 zł (6 s) | 3,05 zł |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 2,05 zł (8 s) | 2,05 zł (8 s) |
| Seedance 2.0 Mini Eco | 720p | 2,28 zł | 4,56 zł |
| PixVerse V6 | 720p | 2,34 zł | 4,68 zł |
| Kling 3.0 | 720p | 2,73 zł | 5,46 zł |
| Vidu Q3 Turbo | 720p | 3,51 zł | 7,01 zł |
| Gemini Omni 1.1 | 720p | 4,40 zł (4 s) | 8,81 zł |
| Wan 3.0 | 720p | 4,49 zł | 8,98 zł |
| Wan 2.7 Video | 720p | 4,64 zł | 9,28 zł |
| MiniMax H3768p | 768p | 4,65 zł | 9,29 zł |
| MiniMax H3 Max768p | 768p | 4,83 zł | 9,66 zł |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 4,88 zł | 9,77 zł |
| Grok Imagine Video 1.5 | 720p | 6,10 zł (6 s) | 10,17 zł |
| Gemini Omni | 720p | 6,29 zł (4 s) | 12,58 zł |
| Seedance 2.0 Eco | 720p | 7,16 zł | 14,33 zł |
| Wan 3.0 Video Prime | 720p | 7,37 zł | 14,73 zł |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 7,65 zł | 15,31 zł |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | 8,00 zł | 15,99 zł |
| Vidu Q3 Pro | 720p | 8,77 zł | 17,54 zł |
| HappyHorse 1.0 | 720p | 9,29 zł | 18,59 zł |
| Seedance 2.0 | 720p | 9,77 zł | 19,54 zł |
| FLUX 3 Video | 720p | 9,94 zł | 19,88 zł |
| HappyHorse 1.1 | 720p | 11,53 zł | 23,07 zł |
| Seedance 2.5 Eco | 720p | 12,72 zł | 25,43 zł |
| Veo 3.1 (Quality) | 720p | 14,61 zł (8 s) | 14,61 zł (8 s) |
| Seedance 2.5 | 720p | 16,95 zł | 33,91 zł |
Obrazy: cena za sztukę
Każdy model w najmniejszym rozmiarze, kolejność według ceny.
| Model | 1 obraz | 100 obrazów |
|---|---|---|
| Z-Image Turbo | 0,09 zł | 9,00 zł |
| Seedream 5.0 Flash | 0,201 zł | 20,11 zł |
| Nano Banana | 0,211 zł | 21,08 zł |
| Nano Banana 2 Lite | 0,22 zł | 22,00 zł |
| Grok Imagine Image 2.0 | 0,264 zł | 26,39 zł |
| GPT Image 2.5 | 0,293 zł | 29,33 zł |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 0,293 zł | 29,33 zł |
| Qwen Image 2.11K | 0,293 zł | 29,33 zł |
| Z-Image Pro | 0,293 zł | 29,33 zł |
| Qwen Image 3.01K | 0,338 zł | 33,78 zł |
| Wan 2.7 Image | 0,359 zł | 35,87 zł |
| GPT Image 21K | 0,367 zł | 36,66 zł |
| FLUX.2 [pro]1K | 0,403 zł | 40,32 zł |
| Nano Banana 2.1 | 0,41 zł | 40,98 zł |
| Nano Banana Pro1K | 0,411 zł | 41,06 zł |
| Nano Banana 20.5K | 0,411 zł | 41,06 zł |
| Seedream 5.0 Lite2K | 0,452 zł | 45,16 zł |
| Qwen Image 2 | 0,452 zł | 45,16 zł |
| Seedream 5.0 Pro1K | 0,459 zł | 45,93 zł |
| Qwen Image 3.0 Pro1K | 0,503 zł | 50,27 zł |
| FLUX.1 Kontext [pro] | 0,516 zł | 51,62 zł |
| MAI Image 2.61K | 0,548 zł | 54,78 zł |
| FLUX 3 Image768sq | 0,577 zł | 57,72 zł |
| Wan 2.7 Image Pro | 0,903 zł | 90,33 zł |
| FLUX.2 [max]1MP | 0,903 zł | 90,33 zł |
| FLUX.1 Kontext [max] | 1,03 zł | 103,23 zł |
Modele czatu: koszt 1000 odpowiedzi
Założenie: 1500 tokenów wejścia i 400 wyjścia na odpowiedź, mniej więcej jak w czacie pomocy z kontekstem.
| Model | Wejście / 1 mln | Wyjście / 1 mln | 1000 odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 0,733 zł | 1,47 zł | 1,69 zł |
| GPT-6 Luna | 0,587 zł | 2,93 zł | 2,05 zł |
| GPT-5.6 Luna | 1,17 zł | 7,04 zł | 4,57 zł |
| DeepSeek V4 Pro | 2,93 zł | 6,60 zł | 7,04 zł |
| MiniMax M3 | 4,40 zł | 17,60 zł | 13,64 zł |
| Gemini 3.6 Flash | 4,29 zł | 21,45 zł | 15,01 zł |
| GLM-5.2 | 6,60 zł | 22,00 zł | 18,70 zł |
| Claude Haiku 4.5 | 7,33 zł | 36,66 zł | 25,66 zł |
| Claude Sonnet 5.5 | 10,26 zł | 51,32 zł | 35,93 zł |
| GPT-6 Sol | 11,73 zł | 58,65 zł | 41,06 zł |
| GPT-5.6 Terra | 11,73 zł | 70,38 zł | 45,75 zł |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 11,73 zł | 70,38 zł | 45,75 zł |
| Claude Sonnet 5 | 17,60 zł | 87,98 zł | 61,59 zł |
| Kimi K3 | 18,33 zł | 91,65 zł | 64,15 zł |
| Claude Opus 5.5 | 20,53 zł | 102,64 zł | 71,85 zł |
| Claude Opus 4.8 | 20,53 zł | 102,64 zł | 71,85 zł |
| GPT-5.6 Sol | 23,46 zł | 117,31 zł | 82,11 zł |
| Claude Fable 5.1 | 51,32 zł | 256,61 zł | 179,63 zł |
| GPT-6 Astra | 58,65 zł | 293,27 zł | 205,29 zł |
Muzyka i obróbka dźwięku
| Model | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Mureka V9 | za utwór | 0,88 zł |
| Vocal Remover | za minutę | 2,93 zł |
| Music Extractor | za minutę | 2,93 zł |
| Voice Cleaner | za minutę | 2,93 zł |
| Multistem Splitter | za minutę | 8,80 zł |
Upscaling i narzędzia wideo
Płacisz za sekundę wgranego pliku.
| Model | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Topaz Video Upscaler | za sekundę | 0,645 zł |
| Enhance Video 1.0 | za sekundę | 0,062 zł |
Pytania o koszty
Czy opłata może wyjść wyższa niż w kalkulatorze?
Nie. Kalkulator czyta ten sam cennik co Studio i pole estimated_cost w API, a pobrana kwota nigdy nie przekracza wyceny. Nieudana generacja kosztuje 0 zł. Narzędzia liczone od długości pliku (usuwanie wokalu, rozdział ścieżek, upscaling wideo) mnożą stawkę przez zmierzoną długość Twojego pliku, do maksimum, które przyjmuje model.
Które ustawienia podnoszą cenę klipu?
Głównie rozdzielczość, długość i dźwięk. Tabela wideo liczy 720p bez dźwięku; włączenie dźwięku albo 1080p czy 4K podnosi cenę - kalkulator wyżej pokaże o ile przy Twoich ustawieniach.
Skąd inna długość w nawiasie?
Niektóre modele generują tylko stałe długości, np. 4, 6 lub 8 sekund. Tabela bierze wtedy najbliższą długość, jaką model oferuje, i wpisuje ją w nawias.
Jak policzyć budżet na chatbota?
W zakładce Czat wpisz średnią liczbę tokenów wejścia i wyjścia na zapytanie oraz liczbę zapytań. Wejście i wyjście mają osobne stawki za 1 mln tokenów, więc długie prompty i długie odpowiedzi ważą inaczej.
Kwoty są z VAT-em?
Tak, w polskiej wersji wszystkie ceny są brutto z 23% VAT. Fakturę VAT, także na firmę z NIP-em, zaznaczasz przy doładowaniu.
Ile muszę wpłacić na start?
Minimalne doładowanie to 40 zł (BLIK albo karta). Nie ma abonamentu ani opłaty miesięcznej, a saldo nie wygasa.























